Kuningasvippi
Palvelun omistaja
Yritys, joka tämän palvelun omistaa on Tec Trust Equity Capital Oy. Tämä yritys kuuluu suurempaan pikavippiyritysten ryppääseen, jonka omistaa yksi ainoa henkilö.
Miten paljon voin lainata ja kuinka pitkäksi aikaa?
Lainaa voit saada 50€-300€ 7-28 päivän laina-ajalla.
Kuka lainaa saa?
Lainaa voi saada, jos olet 19 vuotta täyttänyt, ja moitteettomasti raha-asiat hoitanut.
Miten laina haetaan?
Saadaksesi lainaa, sinun tulee tunnistautua joko Nordea, Osuuspankin tai Sampo-pankin verkkopankkitunnuksilla. Tämän täytyy lainaa hakea kahdella tekstiviestillä.
Kustannukset, korot ja muut maksut
Jotta saat lainaa, tulee sinun lähettää kaksi tekstiviestiä, yhteensä 6 euroa. Lainojen todelliset vuosikorot ovat hyvin kalliita, 1108,04 %- 3829,37%. Pikavippimaailman ehdottomia huippuja.
Onko palvelu nopea?
Kuningasvippi mainostaa itseään “vuorokauden ympäri” toimivana lainapalveluna. Lainaa kuitenkin todennäköisimmin saa ainoastaan lain määrääminä aikoina, kello 7.00-23.00.
Muuta
-
Yleisvaikutelma
Ei ole hyötyä maksaa “Kuningasstatuksesta”, lainaa saa moninverroin halvemmalla muualta.
| 50,00 € | 100,00 € | 150,00 € | 200,00 € | 250,00 € | 300,00 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7pv | 86,72 € | 142,84 € | 209,16 € | 275,48 € | 341,80 € | 408,12 € |
| 8pv | 87,74 € | 143,86 € | 210,69 € | 277,52 € | 344,35 € | 411,18 € |
| 9pv | 88,76 € | 144,88 € | 212,22 € | 279,56 € | 346,90 € | 414,24 € |
| 10pv | 89,58 € | 145,90 € | 213,75 € | 281,60 € | 349,45 € | 417,30 € |
| 11pv | 90,60 € | 146,92 € | 215,28 € | 283,64 € | 352,00 € | 420,36 € |
| 12pv | 91,41 € | 147,94 € | 216,81 € | 285,68 € | 354,55 € | 423,42 € |
| 13pv | 92,23 € | 148,96 € | 218,34 € | 287,72 € | 357,10 € | 426,48 € |
| 14pv | 92,84 € | 149,98 € | 219,87 € | 289,76 € | 362,20 € | 432,60 € |
| 15pv | 93,15 € | 153,86 € | 225,68 € | 291,80 € | 369,85 € | 441,17 € |
| 16pv | 97,53 € | 156,81 € | 230,13 € | 303,43 € | 376,75 € | 450,04 € |
| 17pv | 99,78 € | 159,77 € | 234,56 € | 309,34 € | 384,13 € | 458,92 € |
| 18pv | 102,22 € | 162,63 € | 238,84 € | 315,06 € | 391,27 € | 467,48 € |
| 19pv | 104,47 € | 165,59 € | 243,29 € | 320,97 € | 398,68 € | 476,36 € |
| 20pv | 106,81 € | 168,54 € | 247,72 € | 326,89 € | 406,06 € | 485,23 € |
| 21pv | 109,16 € | 171,40 € | 252,00 € | 332,60 € | 413,20 € | 493,80 € |
| 22pv | 111,51 € | 174,26 € | 256,28 € | 338,31 € | 420,34 € | 502,37 € |
| 23pv | 113,85 € | 177,21 € | 260,73 € | 344,23 € | 427,75 € | 511,24 € |
| 24pv | 116,10 € | 180,17 € | 265,16 € | 350,14 € | 435,13 € | 520,12 € |
| 25pv | 118,54 € | 183,03 € | 269,44 € | 355,86 € | 442,27 € | 528,68 € |
| 26pv | 120,79 € | 185,99 € | 273,89 € | 361,77 € | 449,68 € | 537,56 € |
| 27pv | 123,13 € | 188,94 € | 278,32 € | 367,69 € | 457,06 € | 546,43 € |
| 28pv | 125,48 € | 191,80 € | 282,60 € | 373,40 € | 464,20 € | 555,00 € |
Törkeän kallis, en todellakaan suosittele!