Lainasumma

Laina-aika

Ikäraja

Avaa lainavertailu

Famoslaina

Kuka omistaa palvelun

Palvelun omistaa RTF Finance Oy, joka pitää yllä noin 20 muuta vippipalvelua. Yrityksen omistaa pikavippiparoniksi tituleerattu henkilö, jolla on omistuksessaan noin puolet Suomen pikavippipalveluista.

Paljonko lainaa saa ja kuinka pitkällä laina-ajalla

Lainaa myönnetään 50-300 euroa 7-28 vuorokauden takaisinmaksuajalla.

Kuka voi hakea lainaa

Lainaa voi hakea jokainen 19 vuotta täyttänyt, joka on hoitanut raha-asiansa entuudestaan mallikkaasti. Prepaid- tai yritysliittymistä ei ole mahdollista hakea lainaa.

Kuinka lainaa haetaan

Lainaa varten tulee tunnistautua verkkopankkitunnuksin (Osuuspankki, Sampo-pankki, Nordea), jonka jälkeen lainaa voi hakea tekstiviestitse.

Lainan kulut ja korot

Lainaa varten joutuu lähettämään kaksi tekstiviestiä, yhteensä 6€. Laina todelliset vuosikorot ovat 923,36 %- 3191,14%.
Tämän verran maksat kokonaisuudessaan takaisin

50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €
7pv 80,60 € 135,70 € 199,30 € 262,90 € 326,50 € 390,10 €
8pv 81,45 € 136,55 € 200,58 € 264,60 € 328,63 € 392,65 €
9pv 82,30 € 137,40 € 201,85 € 266,30 € 330,75 € 395,20 €
10pv 82,98 € 138,25 € 203,13 € 268,00 € 332,88 € 397,75 €
11pv 83,83 € 139,10 € 204,40 € 269,70 € 335,00 € 400,30 €
12pv 84,51 € 139,95 € 205,68 € 271,40 € 337,13 € 402,85 €
13pv 85,19 € 140,80 € 206,95 € 273,10 € 339,25 € 405,40 €
14pv 85,70 € 141,65 € 208,23 € 274,80 € 343,50 € 410,50 €
15pv 85,96 € 144,88 € 213,07 € 276,50 € 349,88 € 417,64 €
16pv 89,61 € 147,35 € 216,78 € 286,19 € 355,62 € 425,04 €
17pv 91,48 € 149,81 € 220,47 € 291,12 € 361,78 € 432,43 €
18pv 93,52 € 152,19 € 224,04 € 295,88 € 367,73 € 439,57 €
19pv 95,39 € 154,66 € 227,74 € 300,81 € 373,90 € 446,97 €
20pv 97,35 € 157,12 € 231,43 € 305,74 € 380,05 € 454,36 €
21pv 99,30 € 159,50 € 235,00 € 310,50 € 386,00 € 461,50 €
22pv 101,26 € 161,88 € 238,57 € 315,26 € 391,95 € 468,64 €
23pv 103,21 € 164,35 € 242,28 € 320,19 € 398,12 € 476,04 €
24pv 105,08 € 166,81 € 245,97 € 325,12 € 404,28 € 483,43 €
25pv 107,12 € 169,19 € 249,54 € 329,88 € 410,23 € 490,57 €
26pv 108,99 € 171,66 € 253,24 € 334,81 € 416,40 € 497,97 €
27pv 110,95 € 174,12 € 256,93 € 339,74 € 422,55 € 505,36 €
28pv 112,90 € 176,50 € 260,50 € 344,50 € 428,50 € 512,50 €

Kuinka nopeasti lainan saa tilille

Ei kerrota, mutta todennäköisesti päivittäin kello 7-23. Pankkeja, joiden tileille rahat kirjautuvat reaaliaikaisesti, ei eritellä.

Muuta

-

Yleisvaikutelma

Kallis, ja identtinen muiden saman yrityksen palveluiden kanssa. Tämän kanssa Identtisiä lainapalveluita on noin puolen sataa, joten erityistä syytä hakea lainaa juuri tästä palvelusta ei ole. Huomattavasti halvempaa lainaa saa muualta.

Ota kantaa - kommentoi heti!