Eurovippi
Eurovippi on Urgens Oy:n pitämä pikavippipalvelu, josta saa pikalainaa 20-800€ kaikki 18-vuotta täyttäneet joilla on puhdas luottohistoria. Uudet asiakkaat saavat lainaa 20-100€. Laina-aika on 20-200€ euron vipeillä 14 päivää ja suuremmilla 60-90 vuorokautta. Lainaa haetaan tekstiviestillä, mutta ennen sitä on tunnistauduttava sähköisesti verkkopankkitunnuksilla. Hakemiseen riittää sosiaaliturvatunnus sekä omissa nimissään oleva puhelinliittymä. Lainoja myönnetään lain puutteissa klo 7-23 ja sunnuntaisin klo 12-18. Soneran, Elisan, Kolumbuksen, Saunalahden, Telefinlandin ja Dna:n asiakkaat voivat lainaa hakea.
Lainan hakemiseen vaaditaan 2 tekstiviestiä, joiden hintaa ei ilmoiteta sivuilla. Tekstiviestit tuskin ilmaisia ovat, ja onkin todennäköistä että ne maksavat 2-5 euroa kappale. On kuitenkin kuluttajalta tiedon pimittämistä olla ilmoittamatta omia viestihintojansa.
Sivujen yleisilme on hyvä, mutta samaa ei voi sanoa informaation näkyvyydestä. Palvelun tarjoavan yhtiön nimi ilmoitetaan hyvin pienellä präntillä puhumattakaan y-tunnuksesta tai osoitteesta. Asiakaspalvelua on valitettavasti vain sähköpostitse joka ei herätä luottamusta. Kokemuksia Eurovipin palveluista ei ole kuulunut.
| Lainasummat | Laina-ajat | Käsittelykulut | Laskun suuruus | Vuosikorko |
| 20€ | 14pv | 12€ | 32€ | 1564,29% |
| 40€ | 14pv | 18€ | 58€ | 1173,21% |
| 60€ | 14pv | 19€ | 79€ | 825,60% |
| 80€ | 14pv | 20€ | 100€ | 651,79% |
| 100€ | 14pv | 20€ | 120€ | 521,43% |
| 120€ | 14pv | 24€ | 144€ | 521,43% |
| 140€ | 14pv | 28€ | 168€ | 521,43% |
| 160€ | 14pv | 32€ | 192€ | 521,43% |
| 180€ | 14pv | 35€ | 215€ | 506,94% |
| 200€ | 14pv | 38€ | 238€ | 495,36% |
| 300€ | 60pv | 75€ | 375€ | 152,08% |
| 400€ | 60pv | 100€ | 500€ | 152,08% |
| 500€ | 60pv | 120€ | 620€ | 146,00% |
| 600€ | 90pv | 130€ | 730€ | 87,87% |
| 700€ | 90pv | 140€ | 840€ | 81,11% |
| 800€ | 90pv | 160€ | 960€ | 81,11% |
Ota kantaa - kommentoi heti!