Lainasumma

Laina-aika

Ikäraja

Avaa lainavertailu

Apulaina

Palvelun omistaja

Apulainan omistaa PDV Investment Oy, jonka omistajalla on todennäköisesti eniten pikavippipalveluita koko Suomessa.

Miten paljon voin lainata ja kuinka pitkäksi aikaa?

Voit saada lainaa Apulainasta 50-300 euroa, vapaavalintaisella 7-28 vuorokauden laina-ajalla.

Kuka lainaa saa?

Jokainen 19 vuotta täyttänyt, jolla ei ole luottohäiriömerkintöjä.

Miten laina haetaan?

Lainan hakua varten sinun tulee tunnistautua tupas-palvelun kautta(Nordea, Osuuspankki, Sampo), jonka jälkeen lainanhaku jatkuu tekstiviestitse.

Kustannukset, korot ja muut maksut

Lainan todelliset vuosikorot huikeita 814%-2815% + tekstiviestikulut yhteensä 6 euroa.

Onko palvelu nopea?

Apulaina käsittelee hakemuksia päivittäin kello 7-23.

Muuta

-

Yleisvaikutelma

Kallista lainaa, kuten kaikissa “Tuomon tupien” pikalainapalveluissa. Hanki halvemmat lainat muualta.

50,00 € 100,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 €
7pv 77,00 € 131,50 € 193,50 € 255,50 € 317,50 € 379,50 €
8pv 77,75 € 132,25 € 194,63 € 257,00 € 319,38 € 381,75 €
9pv 78,50 € 133,00 € 195,75 € 258,50 € 321,25 € 384,00 €
10pv 79,10 € 133,75 € 196,88 € 260,00 € 323,13 € 386,25 €
11pv 79,85 € 134,50 € 198,00 € 261,50 € 325,00 € 388,50 €
12pv 80,45 € 135,25 € 199,13 € 263,00 € 326,88 € 390,75 €
13pv 81,05 € 136,00 € 200,25 € 264,50 € 328,75 € 393,00 €
14pv 81,50 € 136,75 € 201,38 € 266,00 € 332,50 € 397,50 €
15pv 81,73 € 139,60 € 205,65 € 267,50 € 338,13 € 403,80 €
16pv 84,95 € 141,78 € 208,92 € 276,05 € 343,20 € 410,33 €
17pv 86,60 € 143,95 € 212,18 € 280,40 € 348,63 € 416,85 €
18pv 88,40 € 146,05 € 215,33 € 284,60 € 353,88 € 423,15 €
19pv 90,05 € 148,23 € 218,60 € 288,95 € 359,32 € 429,68 €
20pv 91,78 € 150,40 € 221,85 € 293,30 € 364,75 € 436,20 €
21pv 93,50 € 152,50 € 225,00 € 297,50 € 370,00 € 442,50 €
22pv 95,23 € 154,60 € 228,15 € 301,70 € 375,25 € 448,80 €
23pv 96,95 € 156,78 € 231,42 € 306,05 € 380,70 € 455,33 €
24pv 98,60 € 158,95 € 234,68 € 310,40 € 386,13 € 461,85 €
25pv 100,40 € 161,05 € 237,83 € 314,60 € 391,38 € 468,15 €
26pv 102,05 € 163,23 € 241,10 € 318,95 € 396,82 € 474,68 €
27pv 103,78 € 165,40 € 244,35 € 323,30 € 402,25 € 481,20 €
28pv 105,50 € 167,50 € 247,50 € 327,50 € 407,50 € 487,50 €

Ota kantaa - kommentoi heti!